
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 51
- Punkty
- 926
- Śr. pkt/mecz
- 18.2
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | RJ House Legion Legionowo | 2LM | 9 | 82 | 129:10 | 30 | 1 | 19/30 | 20 |
| 2025/2026 | KKS Zagłębie Sosnowiec | 2LM | 22 | 413 | 688:29 | 137 | 7 | 118/165 | 65 |
| 2024/2025 | Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. | 2LM | 17 | 360 | 462:49 | 131 | 8 | 74/100 | 47 |
| 2024/2025 | AZS URad HydroTruck Radom | 2LM | 3 | 71 | 94:38 | 27 | 2 | 11/17 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 9 | 82 | 129:10 | 30 | 1 | 19/30 | 20 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 22 | 413 | 688:29 | 137 | 7 | 118/165 | 65 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 17 | 360 | 462:49 | 131 | 8 | 74/100 | 47 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 3 | 71 | 94:38 | 27 | 2 | 11/17 | 9 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | RJ House Legion Legionowo | 2LM | 9 | 9.1 | 14:21 | 3.3 | 0.1 | 2.1/3.3 | 2.2 |
| 2025/2026 | KKS Zagłębie Sosnowiec | 2LM | 22 | 18.8 | 31:17 | 6.2 | 0.3 | 5.4/7.5 | 3.0 |
| 2024/2025 | AZS URad HydroTruck Radom | 2LM | 3 | 23.7 | 31:32 | 9.0 | 0.7 | 3.7/5.7 | 3.0 |
| 2024/2025 | Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. | 2LM | 17 | 21.2 | 27:13 | 7.7 | 0.5 | 4.4/5.9 | 2.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 9 | 9.1 | 14:21 | 3.3 | 0.1 | 2.1/3.3 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 22 | 18.8 | 31:17 | 6.2 | 0.3 | 5.4/7.5 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 3 | 23.7 | 31:32 | 9.0 | 0.7 | 3.7/5.7 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 17 | 21.2 | 27:13 | 7.7 | 0.5 | 4.4/5.9 | 2.8 |




