
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 30
- Punkty
- 293
- Śr. pkt/mecz
- 9.8
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | OPEN Florentyna Pleszew | 2LM | 28 | 252 | 485:36 | 36 | 41 | 57/69 | 44 |
| 2007/2008 | AZS PWSZ Kalisz | 2LM | 2 | 41 | 76:27 | 8 | 7 | 4/5 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 28 | 252 | 485:36 | 36 | 41 | 57/69 | 44 |
AZS PWSZ Kalisz07/08
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 2 | 41 | 76:27 | 8 | 7 | 4/5 | 8 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | OPEN Florentyna Pleszew | 2LM | 28 | 9.0 | 17:20 | 1.3 | 1.5 | 2.0/2.5 | 1.6 |
| 2007/2008 | AZS PWSZ Kalisz | 2LM | 2 | 20.5 | 38:13 | 4.0 | 3.5 | 2.0/2.5 | 4.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 28 | 9.0 | 17:20 | 1.3 | 1.5 | 2.0/2.5 | 1.6 |
AZS PWSZ Kalisz07/08
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 2 | 20.5 | 38:13 | 4.0 | 3.5 | 2.0/2.5 | 4.0 |




