
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 130
- Punkty
- 1160
- Śr. pkt/mecz
- 8.9
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | RJ House Legion Legionowo | 2LM | 33 | 217 | 522:59 | 27 | 45 | 28/43 | 47 |
| 2021/2022 | KKS Polonia Warszawa | 2LM | 35 | 403 | 824:49 | 75 | 65 | 58/99 | 56 |
| 2016/2017 | R8 Basket AZS Politechnika Kraków | 2LM | 18 | 251 | 462:34 | 63 | 24 | 53/70 | 40 |
| 2014/2015 | Muszkieterowie Nowa Sól | 2LM | 16 | 110 | 334:01 | 30 | 11 | 17/23 | 32 |
| 2008/2009 | AZS Politechnika Warszawska | 2LM | 28 | 179 | 518:03 | 47 | 15 | 40/58 | 45 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 33 | 217 | 522:59 | 27 | 45 | 28/43 | 47 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 35 | 403 | 824:49 | 75 | 65 | 58/99 | 56 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 18 | 251 | 462:34 | 63 | 24 | 53/70 | 40 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 16 | 110 | 334:01 | 30 | 11 | 17/23 | 32 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 28 | 179 | 518:03 | 47 | 15 | 40/58 | 45 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | RJ House Legion Legionowo | 2LM | 33 | 6.6 | 15:50 | 0.8 | 1.4 | 0.8/1.3 | 1.4 |
| 2021/2022 | KKS Polonia Warszawa | 2LM | 35 | 11.5 | 23:34 | 2.1 | 1.9 | 1.7/2.8 | 1.6 |
| 2016/2017 | R8 Basket AZS Politechnika Kraków | 2LM | 18 | 13.9 | 25:41 | 3.5 | 1.3 | 2.9/3.9 | 2.2 |
| 2014/2015 | Muszkieterowie Nowa Sól | 2LM | 16 | 6.9 | 20:52 | 1.9 | 0.7 | 1.1/1.4 | 2.0 |
| 2008/2009 | AZS Politechnika Warszawska | 2LM | 28 | 6.4 | 18:30 | 1.7 | 0.5 | 1.4/2.1 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 33 | 6.6 | 15:50 | 0.8 | 1.4 | 0.8/1.3 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 35 | 11.5 | 23:34 | 2.1 | 1.9 | 1.7/2.8 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 18 | 13.9 | 25:41 | 3.5 | 1.3 | 2.9/3.9 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 16 | 6.9 | 20:52 | 1.9 | 0.7 | 1.1/1.4 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 28 | 6.4 | 18:30 | 1.7 | 0.5 | 1.4/2.1 | 1.6 |




