
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 120
- Punkty
- 651
- Śr. pkt/mecz
- 5.4
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | KSK Noteć Inowrocław | 2LM | 22 | 134 | 400:13 | 43 | 7 | 27/38 | 43 |
| 2011/2012 | Franz Astoria Bydgoszcz | 2LM | 31 | 155 | 612:46 | 57 | 2 | 35/52 | 61 |
| 2010/2011 | WOSSM Warszawa | 2LM | 23 | 89 | 458:57 | 26 | 2 | 31/54 | 33 |
| 2009/2010 | WOSSM Warszawa | 2LM | 22 | 135 | 427:57 | 37 | 10 | 31/56 | 41 |
| 2008/2009 | WOSSM Warszawa | 2LM | 22 | 138 | 563:57 | 44 | 9 | 23/49 | 40 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 22 | 134 | 400:13 | 43 | 7 | 27/38 | 43 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 31 | 155 | 612:46 | 57 | 2 | 35/52 | 61 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 23 | 89 | 458:57 | 26 | 2 | 31/54 | 33 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 22 | 135 | 427:57 | 37 | 10 | 31/56 | 41 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 22 | 138 | 563:57 | 44 | 9 | 23/49 | 40 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | KSK Noteć Inowrocław | 2LM | 22 | 6.1 | 18:11 | 2.0 | 0.3 | 1.2/1.7 | 2.0 |
| 2011/2012 | Franz Astoria Bydgoszcz | 2LM | 31 | 5.0 | 19:46 | 1.8 | 0.1 | 1.1/1.7 | 2.0 |
| 2010/2011 | WOSSM Warszawa | 2LM | 23 | 3.9 | 19:57 | 1.1 | 0.1 | 1.3/2.3 | 1.4 |
| 2009/2010 | WOSSM Warszawa | 2LM | 22 | 6.1 | 19:27 | 1.7 | 0.5 | 1.4/2.5 | 1.9 |
| 2008/2009 | WOSSM Warszawa | 2LM | 22 | 6.3 | 25:38 | 2.0 | 0.4 | 1.0/2.2 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 22 | 6.1 | 18:11 | 2.0 | 0.3 | 1.2/1.7 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 31 | 5.0 | 19:46 | 1.8 | 0.1 | 1.1/1.7 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 23 | 3.9 | 19:57 | 1.1 | 0.1 | 1.3/2.3 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 22 | 6.1 | 19:27 | 1.7 | 0.5 | 1.4/2.5 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 22 | 6.3 | 25:38 | 2.0 | 0.4 | 1.0/2.2 | 1.8 |




