
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 40
- Punkty
- 508
- Śr. pkt/mecz
- 12.7
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | KS Basket Piła | 2LM | 7 | 134 | 210:48 | 46 | 9 | 15/25 | 15 |
| 2010/2011 | Basket Piła | 2LM | 12 | 143 | 310:34 | 40 | 7 | 42/55 | 25 |
| 2008/2009 | KS Piaseczno | 2LM | 21 | 231 | 497:01 | 69 | 18 | 39/46 | 47 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 7 | 134 | 210:48 | 46 | 9 | 15/25 | 15 |
Basket Piła10/11
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 12 | 143 | 310:34 | 40 | 7 | 42/55 | 25 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 21 | 231 | 497:01 | 69 | 18 | 39/46 | 47 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | KS Basket Piła | 2LM | 7 | 19.1 | 30:06 | 6.6 | 1.3 | 2.1/3.6 | 2.1 |
| 2010/2011 | Basket Piła | 2LM | 12 | 11.9 | 25:52 | 3.3 | 0.6 | 3.5/4.6 | 2.1 |
| 2008/2009 | KS Piaseczno | 2LM | 21 | 11.0 | 23:40 | 3.3 | 0.9 | 1.9/2.2 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 7 | 19.1 | 30:06 | 6.6 | 1.3 | 2.1/3.6 | 2.1 |
Basket Piła10/11
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 12 | 11.9 | 25:52 | 3.3 | 0.6 | 3.5/4.6 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 21 | 11.0 | 23:40 | 3.3 | 0.9 | 1.9/2.2 | 2.2 |




