
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 127
- Punkty
- 711
- Śr. pkt/mecz
- 5.6
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | MKKS Rybnik | 2LM | 17 | 67 | 286:57 | 28 | 0 | 11/25 | 41 |
| 2016/2017 | KK Polonia Bytom | 2LM | 7 | 20 | 100:32 | 7 | 0 | 6/7 | 17 |
| 2013/2014 | GTK Fluor Gliwice | 2LM | 27 | 64 | 321:01 | 23 | 0 | 18/31 | 36 |
| 2012/2013 | WYBRZEŻE KORSARZ Gdańsk | 2LM | 21 | 200 | 575:41 | 74 | 3 | 43/65 | 55 |
| 2011/2012 | Korsarz Gdańsk | 2LM | 17 | 139 | 434:51 | 52 | 1 | 32/50 | 56 |
| 2009/2010 | Asseco Prokom 3 Gdynia | 2LM | 10 | 59 | 180:28 | 23 | 0 | 13/26 | 28 |
| 2008/2009 | Inter Parts AZS UWM Olsztyn | 2LM | 21 | 132 | 432:46 | 53 | 0 | 26/42 | 51 |
| 2007/2008 | OSSM PZKosz Sopot | 2LM | 7 | 30 | 70:20 | 13 | 0 | 4/7 | 16 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 17 | 67 | 286:57 | 28 | 0 | 11/25 | 41 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 7 | 20 | 100:32 | 7 | 0 | 6/7 | 17 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 27 | 64 | 321:01 | 23 | 0 | 18/31 | 36 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 21 | 200 | 575:41 | 74 | 3 | 43/65 | 55 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 17 | 139 | 434:51 | 52 | 1 | 32/50 | 56 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 10 | 59 | 180:28 | 23 | 0 | 13/26 | 28 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 21 | 132 | 432:46 | 53 | 0 | 26/42 | 51 |
OSSM PZKosz Sopot07/08
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 7 | 30 | 70:20 | 13 | 0 | 4/7 | 16 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | MKKS Rybnik | 2LM | 17 | 3.9 | 16:52 | 1.6 | 0.0 | 0.6/1.5 | 2.4 |
| 2016/2017 | KK Polonia Bytom | 2LM | 7 | 2.9 | 14:21 | 1.0 | 0.0 | 0.9/1.0 | 2.4 |
| 2013/2014 | GTK Fluor Gliwice | 2LM | 27 | 2.4 | 11:53 | 0.9 | 0.0 | 0.7/1.1 | 1.3 |
| 2012/2013 | WYBRZEŻE KORSARZ Gdańsk | 2LM | 21 | 9.5 | 27:24 | 3.5 | 0.1 | 2.0/3.1 | 2.6 |
| 2011/2012 | Korsarz Gdańsk | 2LM | 17 | 8.2 | 25:34 | 3.1 | 0.1 | 1.9/2.9 | 3.3 |
| 2009/2010 | Asseco Prokom 3 Gdynia | 2LM | 10 | 5.9 | 18:02 | 2.3 | 0.0 | 1.3/2.6 | 2.8 |
| 2008/2009 | Inter Parts AZS UWM Olsztyn | 2LM | 21 | 6.3 | 20:36 | 2.5 | 0.0 | 1.2/2.0 | 2.4 |
| 2007/2008 | OSSM PZKosz Sopot | 2LM | 7 | 4.3 | 10:02 | 1.9 | 0.0 | 0.6/1.0 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 17 | 3.9 | 16:52 | 1.6 | 0.0 | 0.6/1.5 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 7 | 2.9 | 14:21 | 1.0 | 0.0 | 0.9/1.0 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 27 | 2.4 | 11:53 | 0.9 | 0.0 | 0.7/1.1 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 21 | 9.5 | 27:24 | 3.5 | 0.1 | 2.0/3.1 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 17 | 8.2 | 25:34 | 3.1 | 0.1 | 1.9/2.9 | 3.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 10 | 5.9 | 18:02 | 2.3 | 0.0 | 1.3/2.6 | 2.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 21 | 6.3 | 20:36 | 2.5 | 0.0 | 1.2/2.0 | 2.4 |
OSSM PZKosz Sopot07/08
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 7 | 4.3 | 10:02 | 1.9 | 0.0 | 0.6/1.0 | 2.3 |




