Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 55
- Punkty
- 254
- Śr. pkt/mecz
- 4.6
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | Asseco Prokom 3 Gdynia | 2LM | 29 | 167 | 636:36 | 50 | 17 | 16/24 | 58 |
| 2008/2009 | ŻTS Nowy Dwór Gdański | 2LM | 26 | 87 | 315:26 | 14 | 14 | 17/29 | 22 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 29 | 167 | 636:36 | 50 | 17 | 16/24 | 58 |
ŻTS Nowy Dwór Gd.08/09
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 26 | 87 | 315:26 | 14 | 14 | 17/29 | 22 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | Asseco Prokom 3 Gdynia | 2LM | 29 | 5.8 | 21:57 | 1.7 | 0.6 | 0.6/0.8 | 2.0 |
| 2008/2009 | ŻTS Nowy Dwór Gdański | 2LM | 26 | 3.3 | 12:07 | 0.5 | 0.5 | 0.7/1.1 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 29 | 5.8 | 21:57 | 1.7 | 0.6 | 0.6/0.8 | 2.0 |
ŻTS Nowy Dwór Gd.08/09
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 26 | 3.3 | 12:07 | 0.5 | 0.5 | 0.7/1.1 | 0.8 |




