
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 12
- Punkty
- 219
- Śr. pkt/mecz
- 18.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | Asseco Prokom 3 Gdynia | 2LM | 4 | 100 | 147:32 | 21 | 13 | 19/28 | 10 |
| 2007/2008 | OSSM PZKosz Sopot | 2LM | 8 | 119 | 222:15 | 37 | 9 | 18/26 | 24 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 4 | 100 | 147:32 | 21 | 13 | 19/28 | 10 |
OSSM PZKosz Sopot07/08
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 8 | 119 | 222:15 | 37 | 9 | 18/26 | 24 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | Asseco Prokom 3 Gdynia | 2LM | 4 | 25.0 | 36:53 | 5.3 | 3.3 | 4.8/7.0 | 2.5 |
| 2007/2008 | OSSM PZKosz Sopot | 2LM | 8 | 14.9 | 27:46 | 4.6 | 1.1 | 2.3/3.3 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 4 | 25.0 | 36:53 | 5.3 | 3.3 | 4.8/7.0 | 2.5 |
OSSM PZKosz Sopot07/08
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 8 | 14.9 | 27:46 | 4.6 | 1.1 | 2.3/3.3 | 3.0 |




