Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 25
- Punkty
- 372
- Śr. pkt/mecz
- 14.9
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | AZS Politechnika Częstochowa | 2LM | 1 | 0 | 3:44 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2008/2009 | Tytan Częstochowa | 2LM | 24 | 372 | 704:17 | 98 | 38 | 62/81 | 50 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 1 | 0 | 3:44 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Tytan Częstochowa08/09
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 24 | 372 | 704:17 | 98 | 38 | 62/81 | 50 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | AZS Politechnika Częstochowa | 2LM | 1 | 0.0 | 3:44 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2008/2009 | Tytan Częstochowa | 2LM | 24 | 15.5 | 29:20 | 4.1 | 1.6 | 2.6/3.4 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 1 | 0.0 | 3:44 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
Tytan Częstochowa08/09
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 24 | 15.5 | 29:20 | 4.1 | 1.6 | 2.6/3.4 | 2.1 |




