
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 85
- Punkty
- 892
- Śr. pkt/mecz
- 10.5
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | MKS II Dąbrowa Górnicza S.A. | 2LM | 2 | 18 | 33:13 | 2 | 1 | 11/12 | 3 |
| 2012/2013 | WKK Wrocław | 2LM | 19 | 196 | 417:06 | 32 | 28 | 48/67 | 55 |
| 2011/2012 | WKK Wrocław | 2LM | 15 | 210 | 438:24 | 38 | 27 | 53/67 | 45 |
| 2010/2011 | WKK Wrocław | 2LM | 25 | 233 | 538:06 | 55 | 26 | 45/67 | 63 |
| 2009/2010 | WKK Wrocław | 2LM | 24 | 235 | 594:47 | 38 | 34 | 57/87 | 72 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 2 | 18 | 33:13 | 2 | 1 | 11/12 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 19 | 196 | 417:06 | 32 | 28 | 48/67 | 55 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 15 | 210 | 438:24 | 38 | 27 | 53/67 | 45 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 25 | 233 | 538:06 | 55 | 26 | 45/67 | 63 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 24 | 235 | 594:47 | 38 | 34 | 57/87 | 72 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | MKS II Dąbrowa Górnicza S.A. | 2LM | 2 | 9.0 | 16:36 | 1.0 | 0.5 | 5.5/6.0 | 1.5 |
| 2012/2013 | WKK Wrocław | 2LM | 19 | 10.3 | 21:57 | 1.7 | 1.5 | 2.5/3.5 | 2.9 |
| 2011/2012 | WKK Wrocław | 2LM | 15 | 14.0 | 29:13 | 2.5 | 1.8 | 3.5/4.5 | 3.0 |
| 2010/2011 | WKK Wrocław | 2LM | 25 | 9.3 | 21:31 | 2.2 | 1.0 | 1.8/2.7 | 2.5 |
| 2009/2010 | WKK Wrocław | 2LM | 24 | 9.8 | 24:47 | 1.6 | 1.4 | 2.4/3.6 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 2 | 9.0 | 16:36 | 1.0 | 0.5 | 5.5/6.0 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 19 | 10.3 | 21:57 | 1.7 | 1.5 | 2.5/3.5 | 2.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 15 | 14.0 | 29:13 | 2.5 | 1.8 | 3.5/4.5 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 25 | 9.3 | 21:31 | 2.2 | 1.0 | 1.8/2.7 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 24 | 9.8 | 24:47 | 1.6 | 1.4 | 2.4/3.6 | 3.0 |




