
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 47
- Punkty
- 436
- Śr. pkt/mecz
- 9.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | KSK Noteć Inowrocław | 2LM | 28 | 346 | 570:27 | 131 | 6 | 66/102 | 73 |
| 2010/2011 | MON - POL Płock | 2LM | 19 | 90 | 293:42 | 36 | 0 | 18/37 | 28 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 28 | 346 | 570:27 | 131 | 6 | 66/102 | 73 |
MON - POL Płock10/11
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 19 | 90 | 293:42 | 36 | 0 | 18/37 | 28 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | KSK Noteć Inowrocław | 2LM | 28 | 12.4 | 20:22 | 4.7 | 0.2 | 2.4/3.6 | 2.6 |
| 2010/2011 | MON - POL Płock | 2LM | 19 | 4.7 | 15:27 | 1.9 | 0.0 | 0.9/1.9 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 28 | 12.4 | 20:22 | 4.7 | 0.2 | 2.4/3.6 | 2.6 |
MON - POL Płock10/11
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 19 | 4.7 | 15:27 | 1.9 | 0.0 | 0.9/1.9 | 1.5 |




