
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 290
- Punkty
- 3610
- Śr. pkt/mecz
- 12.4
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Lublinianka Sibionics Basketball | 2LM | 8 | 98 | 231:50 | 10 | 22 | 12/15 | 7 |
| 2025/2026 | Lublinianka KUL Basketball | 2LM | 29 | 432 | 874:38 | 51 | 89 | 63/73 | 44 |
| 2024/2025 | RJ House Legion Legionowo | 2LM | 27 | 234 | 730:39 | 27 | 46 | 42/48 | 50 |
| 2024/2025 | Znicz Basket Pruszków | 2LM | 14 | 193 | 493:03 | 31 | 31 | 38/52 | 22 |
| 2023/2024 | Kolejarz Basket Radom | 2LM | 27 | 386 | 885:04 | 47 | 75 | 67/79 | 52 |
| 2022/2023 | Kolejarz Basket Radom | 2LM | 27 | 434 | 928:57 | 63 | 77 | 77/98 | 37 |
| 2016/2017 | AZS UMCS Lublin | 2LM | 37 | 645 | 1174:37 | 127 | 97 | 100/123 | 55 |
| 2015/2016 | domlublin.pl AZS UMCS Lublin | 2LM | 28 | 451 | 890:35 | 93 | 64 | 73/88 | 74 |
| 2014/2015 | AZS UMCS Lublin | 2LM | 26 | 303 | 724:40 | 46 | 56 | 43/47 | 54 |
| 2012/2013 | GTK FLUOR Gliwice | 2LM | 14 | 120 | 273:33 | 12 | 29 | 9/10 | 23 |
| 2012/2013 | NOVUM Lublin | 2LM | 6 | 68 | 146:31 | 12 | 11 | 11/12 | 12 |
| 2011/2012 | NOVUM Lublin | 2LM | 25 | 132 | 475:14 | 25 | 21 | 19/22 | 21 |
| 2010/2011 | Novum Lublin | 2LM | 22 | 114 | 334:13 | 22 | 23 | 1/1 | 15 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 8 | 98 | 231:50 | 10 | 22 | 12/15 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 29 | 432 | 874:38 | 51 | 89 | 63/73 | 44 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 27 | 234 | 730:39 | 27 | 46 | 42/48 | 50 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 14 | 193 | 493:03 | 31 | 31 | 38/52 | 22 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 27 | 386 | 885:04 | 47 | 75 | 67/79 | 52 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 27 | 434 | 928:57 | 63 | 77 | 77/98 | 37 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 37 | 645 | 1174:37 | 127 | 97 | 100/123 | 55 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 28 | 451 | 890:35 | 93 | 64 | 73/88 | 74 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 26 | 303 | 724:40 | 46 | 56 | 43/47 | 54 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 14 | 120 | 273:33 | 12 | 29 | 9/10 | 23 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 6 | 68 | 146:31 | 12 | 11 | 11/12 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 25 | 132 | 475:14 | 25 | 21 | 19/22 | 21 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 22 | 114 | 334:13 | 22 | 23 | 1/1 | 15 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Lublinianka Sibionics Basketball | 2LM | 8 | 12.3 | 28:58 | 1.3 | 2.8 | 1.5/1.9 | 0.9 |
| 2025/2026 | Lublinianka KUL Basketball | 2LM | 29 | 14.9 | 30:09 | 1.8 | 3.1 | 2.2/2.5 | 1.5 |
| 2024/2025 | Znicz Basket Pruszków | 2LM | 14 | 13.8 | 35:13 | 2.2 | 2.2 | 2.7/3.7 | 1.6 |
| 2024/2025 | RJ House Legion Legionowo | 2LM | 27 | 8.7 | 27:03 | 1.0 | 1.7 | 1.6/1.8 | 1.9 |
| 2023/2024 | Kolejarz Basket Radom | 2LM | 27 | 14.3 | 32:46 | 1.7 | 2.8 | 2.5/2.9 | 1.9 |
| 2022/2023 | Kolejarz Basket Radom | 2LM | 27 | 16.1 | 34:24 | 2.3 | 2.9 | 2.9/3.6 | 1.4 |
| 2016/2017 | AZS UMCS Lublin | 2LM | 37 | 17.4 | 31:44 | 3.4 | 2.6 | 2.7/3.3 | 1.5 |
| 2015/2016 | domlublin.pl AZS UMCS Lublin | 2LM | 28 | 16.1 | 31:48 | 3.3 | 2.3 | 2.6/3.1 | 2.6 |
| 2014/2015 | AZS UMCS Lublin | 2LM | 26 | 11.7 | 27:52 | 1.8 | 2.2 | 1.7/1.8 | 2.1 |
| 2012/2013 | NOVUM Lublin | 2LM | 6 | 11.3 | 24:25 | 2.0 | 1.8 | 1.8/2.0 | 2.0 |
| 2012/2013 | GTK FLUOR Gliwice | 2LM | 14 | 8.6 | 19:32 | 0.9 | 2.1 | 0.6/0.7 | 1.6 |
| 2011/2012 | NOVUM Lublin | 2LM | 25 | 5.3 | 19:00 | 1.0 | 0.8 | 0.8/0.9 | 0.8 |
| 2010/2011 | Novum Lublin | 2LM | 22 | 5.2 | 15:11 | 1.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 8 | 12.3 | 28:58 | 1.3 | 2.8 | 1.5/1.9 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 29 | 14.9 | 30:09 | 1.8 | 3.1 | 2.2/2.5 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 14 | 13.8 | 35:13 | 2.2 | 2.2 | 2.7/3.7 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 27 | 8.7 | 27:03 | 1.0 | 1.7 | 1.6/1.8 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 27 | 14.3 | 32:46 | 1.7 | 2.8 | 2.5/2.9 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 27 | 16.1 | 34:24 | 2.3 | 2.9 | 2.9/3.6 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 37 | 17.4 | 31:44 | 3.4 | 2.6 | 2.7/3.3 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 28 | 16.1 | 31:48 | 3.3 | 2.3 | 2.6/3.1 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 26 | 11.7 | 27:52 | 1.8 | 2.2 | 1.7/1.8 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 6 | 11.3 | 24:25 | 2.0 | 1.8 | 1.8/2.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 14 | 8.6 | 19:32 | 0.9 | 2.1 | 0.6/0.7 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 25 | 5.3 | 19:00 | 1.0 | 0.8 | 0.8/0.9 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 22 | 5.2 | 15:11 | 1.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 0.7 |




