
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 45
- Punkty
- 530
- Śr. pkt/mecz
- 11.8
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | UMKS Kielce | 2LM | 12 | 163 | 321:46 | 44 | 19 | 18/34 | 24 |
| 2010/2011 | Znicz Jarosław | 2LM | 33 | 367 | 1082:46 | 102 | 40 | 43/63 | 90 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 12 | 163 | 321:46 | 44 | 19 | 18/34 | 24 |
Znicz Jarosław10/11
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 33 | 367 | 1082:46 | 102 | 40 | 43/63 | 90 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | UMKS Kielce | 2LM | 12 | 13.6 | 26:48 | 3.7 | 1.6 | 1.5/2.8 | 2.0 |
| 2010/2011 | Znicz Jarosław | 2LM | 33 | 11.1 | 32:48 | 3.1 | 1.2 | 1.3/1.9 | 2.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 12 | 13.6 | 26:48 | 3.7 | 1.6 | 1.5/2.8 | 2.0 |
Znicz Jarosław10/11
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 33 | 11.1 | 32:48 | 3.1 | 1.2 | 1.3/1.9 | 2.7 |




