
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 29
- Punkty
- 333
- Śr. pkt/mecz
- 11.5
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | KING WILKI MORSKIE Szczecin | 2LM | 26 | 313 | 609:39 | 111 | 1 | 88/165 | 72 |
| 2007/2008 | OSSM PZKosz Sopot | 2LM | 3 | 20 | 70:54 | 9 | 0 | 2/5 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 26 | 313 | 609:39 | 111 | 1 | 88/165 | 72 |
OSSM PZKosz Sopot07/08
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 3 | 20 | 70:54 | 9 | 0 | 2/5 | 5 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | KING WILKI MORSKIE Szczecin | 2LM | 26 | 12.0 | 23:26 | 4.3 | 0.0 | 3.4/6.3 | 2.8 |
| 2007/2008 | OSSM PZKosz Sopot | 2LM | 3 | 6.7 | 23:38 | 3.0 | 0.0 | 0.7/1.7 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 26 | 12.0 | 23:26 | 4.3 | 0.0 | 3.4/6.3 | 2.8 |
OSSM PZKosz Sopot07/08
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 3 | 6.7 | 23:38 | 3.0 | 0.0 | 0.7/1.7 | 1.7 |




