
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 248
- Punkty
- 3418
- Śr. pkt/mecz
- 13.8
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | RJ House Legion Legionowo | 2LM | 34 | 375 | 608:00 | 67 | 51 | 88/110 | 76 |
| 2024/2025 | RJ House Legion Legionowo | 2LM | 40 | 573 | 971:53 | 101 | 87 | 110/141 | 94 |
| 2023/2024 | KS Legion Legionowo | 2LM | 29 | 460 | 837:24 | 92 | 55 | 111/145 | 64 |
| 2022/2023 | KS Legion Legionowo | 2LM | 27 | 393 | 751:29 | 81 | 44 | 99/132 | 64 |
| 2021/2022 | Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. | 2LM | 32 | 527 | 835:23 | 87 | 82 | 107/134 | 71 |
| 2020/2021 | Sokół Ostrów Mazowiecka | 2LM | 28 | 418 | 718:51 | 63 | 76 | 64/80 | 66 |
| 2015/2016 | KS Shmoolky Warszawa | 2LM | 25 | 423 | 750:55 | 94 | 53 | 76/84 | 63 |
| 2013/2014 | Legia Warszawa | 2LM | 25 | 185 | 362:13 | 39 | 26 | 29/43 | 33 |
| 2011/2012 | AZS II Politechnika Warszawska | 2LM | 8 | 64 | 197:48 | 17 | 5 | 15/26 | 19 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 34 | 375 | 608:00 | 67 | 51 | 88/110 | 76 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 40 | 573 | 971:53 | 101 | 87 | 110/141 | 94 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 29 | 460 | 837:24 | 92 | 55 | 111/145 | 64 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 27 | 393 | 751:29 | 81 | 44 | 99/132 | 64 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 32 | 527 | 835:23 | 87 | 82 | 107/134 | 71 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 28 | 418 | 718:51 | 63 | 76 | 64/80 | 66 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 25 | 423 | 750:55 | 94 | 53 | 76/84 | 63 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 25 | 185 | 362:13 | 39 | 26 | 29/43 | 33 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 8 | 64 | 197:48 | 17 | 5 | 15/26 | 19 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | RJ House Legion Legionowo | 2LM | 34 | 11.0 | 17:52 | 2.0 | 1.5 | 2.6/3.2 | 2.2 |
| 2024/2025 | RJ House Legion Legionowo | 2LM | 40 | 14.3 | 24:17 | 2.5 | 2.2 | 2.8/3.5 | 2.4 |
| 2023/2024 | KS Legion Legionowo | 2LM | 29 | 15.9 | 28:52 | 3.2 | 1.9 | 3.8/5.0 | 2.2 |
| 2022/2023 | KS Legion Legionowo | 2LM | 27 | 14.6 | 27:50 | 3.0 | 1.6 | 3.7/4.9 | 2.4 |
| 2021/2022 | Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. | 2LM | 32 | 16.5 | 26:06 | 2.7 | 2.6 | 3.3/4.2 | 2.2 |
| 2020/2021 | Sokół Ostrów Mazowiecka | 2LM | 28 | 14.9 | 25:40 | 2.3 | 2.7 | 2.3/2.9 | 2.4 |
| 2015/2016 | KS Shmoolky Warszawa | 2LM | 25 | 16.9 | 30:02 | 3.8 | 2.1 | 3.0/3.4 | 2.5 |
| 2013/2014 | Legia Warszawa | 2LM | 25 | 7.4 | 14:29 | 1.6 | 1.0 | 1.2/1.7 | 1.3 |
| 2011/2012 | AZS II Politechnika Warszawska | 2LM | 8 | 8.0 | 24:43 | 2.1 | 0.6 | 1.9/3.3 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 34 | 11.0 | 17:52 | 2.0 | 1.5 | 2.6/3.2 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 40 | 14.3 | 24:17 | 2.5 | 2.2 | 2.8/3.5 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 29 | 15.9 | 28:52 | 3.2 | 1.9 | 3.8/5.0 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 27 | 14.6 | 27:50 | 3.0 | 1.6 | 3.7/4.9 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 32 | 16.5 | 26:06 | 2.7 | 2.6 | 3.3/4.2 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 28 | 14.9 | 25:40 | 2.3 | 2.7 | 2.3/2.9 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 25 | 16.9 | 30:02 | 3.8 | 2.1 | 3.0/3.4 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 25 | 7.4 | 14:29 | 1.6 | 1.0 | 1.2/1.7 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 8 | 8.0 | 24:43 | 2.1 | 0.6 | 1.9/3.3 | 2.4 |




