
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 54
- Punkty
- 372
- Śr. pkt/mecz
- 6.9
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | MKS Sokół Międzychód | 2LM | 3 | 17 | 48:20 | 2 | 3 | 4/5 | 4 |
| 2014/2015 | Muszkieterowie Nowa Sól | 2LM | 17 | 153 | 421:20 | 36 | 15 | 36/53 | 35 |
| 2012/2013 | SMS PZKosz Władysławowo | 2LM | 23 | 140 | 336:21 | 33 | 17 | 23/34 | 21 |
| 2011/2012 | AZS II Politechnika Warszawska | 2LM | 11 | 62 | 172:26 | 11 | 10 | 10/12 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 3 | 17 | 48:20 | 2 | 3 | 4/5 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 17 | 153 | 421:20 | 36 | 15 | 36/53 | 35 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 23 | 140 | 336:21 | 33 | 17 | 23/34 | 21 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 11 | 62 | 172:26 | 11 | 10 | 10/12 | 12 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | MKS Sokół Międzychód | 2LM | 3 | 5.7 | 16:06 | 0.7 | 1.0 | 1.3/1.7 | 1.3 |
| 2014/2015 | Muszkieterowie Nowa Sól | 2LM | 17 | 9.0 | 24:47 | 2.1 | 0.9 | 2.1/3.1 | 2.1 |
| 2012/2013 | SMS PZKosz Władysławowo | 2LM | 23 | 6.1 | 14:37 | 1.4 | 0.7 | 1.0/1.5 | 0.9 |
| 2011/2012 | AZS II Politechnika Warszawska | 2LM | 11 | 5.6 | 15:40 | 1.0 | 0.9 | 0.9/1.1 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 3 | 5.7 | 16:06 | 0.7 | 1.0 | 1.3/1.7 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 17 | 9.0 | 24:47 | 2.1 | 0.9 | 2.1/3.1 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 23 | 6.1 | 14:37 | 1.4 | 0.7 | 1.0/1.5 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 11 | 5.6 | 15:40 | 1.0 | 0.9 | 0.9/1.1 | 1.1 |




