
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 147
- Punkty
- 1192
- Śr. pkt/mecz
- 8.1
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Asseco II Gdynia | 2LM | 19 | 239 | 471:08 | 67 | 14 | 63/91 | 35 |
| 2013/2014 | GTK Gdynia | 2LM | 21 | 194 | 457:10 | 73 | 3 | 39/55 | 30 |
| 2012/2013 | WYBRZEŻE KORSARZ Gdańsk | 2LM | 21 | 157 | 454:36 | 49 | 10 | 29/47 | 43 |
| 2011/2012 | TS Żuraw Gniewino | 2LM | 25 | 191 | 423:17 | 65 | 5 | 46/67 | 54 |
| 2010/2011 | MCKiS Termo-Rex Jaworzno | 2LM | 14 | 135 | 303:24 | 60 | 1 | 12/23 | 34 |
| 2009/2010 | Asseco Prokom 3 Gdynia | 2LM | 21 | 142 | 395:12 | 47 | 4 | 36/58 | 41 |
| 2008/2009 | OSSM PZKosz Sopot | 2LM | 26 | 134 | 557:09 | 49 | 4 | 24/45 | 64 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 19 | 239 | 471:08 | 67 | 14 | 63/91 | 35 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 21 | 194 | 457:10 | 73 | 3 | 39/55 | 30 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 21 | 157 | 454:36 | 49 | 10 | 29/47 | 43 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 25 | 191 | 423:17 | 65 | 5 | 46/67 | 54 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 14 | 135 | 303:24 | 60 | 1 | 12/23 | 34 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 21 | 142 | 395:12 | 47 | 4 | 36/58 | 41 |
OSSM PZKosz Sopot08/09
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 26 | 134 | 557:09 | 49 | 4 | 24/45 | 64 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Asseco II Gdynia | 2LM | 19 | 12.6 | 24:47 | 3.5 | 0.7 | 3.3/4.8 | 1.8 |
| 2013/2014 | GTK Gdynia | 2LM | 21 | 9.2 | 21:46 | 3.5 | 0.1 | 1.9/2.6 | 1.4 |
| 2012/2013 | WYBRZEŻE KORSARZ Gdańsk | 2LM | 21 | 7.5 | 21:38 | 2.3 | 0.5 | 1.4/2.2 | 2.0 |
| 2011/2012 | TS Żuraw Gniewino | 2LM | 25 | 7.6 | 16:55 | 2.6 | 0.2 | 1.8/2.7 | 2.2 |
| 2010/2011 | MCKiS Termo-Rex Jaworzno | 2LM | 14 | 9.6 | 21:40 | 4.3 | 0.1 | 0.9/1.6 | 2.4 |
| 2009/2010 | Asseco Prokom 3 Gdynia | 2LM | 21 | 6.8 | 18:49 | 2.2 | 0.2 | 1.7/2.8 | 2.0 |
| 2008/2009 | OSSM PZKosz Sopot | 2LM | 26 | 5.2 | 21:25 | 1.9 | 0.2 | 0.9/1.7 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 19 | 12.6 | 24:47 | 3.5 | 0.7 | 3.3/4.8 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 21 | 9.2 | 21:46 | 3.5 | 0.1 | 1.9/2.6 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 21 | 7.5 | 21:38 | 2.3 | 0.5 | 1.4/2.2 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 25 | 7.6 | 16:55 | 2.6 | 0.2 | 1.8/2.7 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 14 | 9.6 | 21:40 | 4.3 | 0.1 | 0.9/1.6 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 21 | 6.8 | 18:49 | 2.2 | 0.2 | 1.7/2.8 | 2.0 |
OSSM PZKosz Sopot08/09
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 26 | 5.2 | 21:25 | 1.9 | 0.2 | 0.9/1.7 | 2.5 |




