| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Regis Wieliczka | 29 | 26 | 33 | 26 | 114 |
| MKS Gorlice | 16 | 14 | 8 | 14 | 52 |
- Kwarta 1
- 29–16
- Kwarta 2
- 26–14
- Kwarta 3
- 33–8
- Kwarta 4
- 26–14
Sędziowie: Jan Delmanowski, Marcin Pietrzak
Trener: Michał Sarota
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Jan Krupa | 0 | 0 |
| 9 | Bartosz Kozioł | 0 | 14 |
| 12 | Patryk Śliwa | 0 | 2 |
| 13 | Marcin Bankowicz | 0 | 20 |
| 17 | Kacper Smagur | 0 | 14 |
| 18 | Jakub Szczupacki | 0 | 0 |
| 29 | Piotr Filipów | 0 | 7 |
| 31 | Adrian Sporysz | 0 | 4 |
| 41 | Mikołaj Wrona | 0 | 0 |
| 42 | Jan Pisarski | 0 | 20 |
| 59 | Michał Wilk | 0 | 2 |
| 60 | Antoni Łuczak | 0 | 31 |
| Suma | 0 | 114 |
Trener: Marek Ludwin
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Michał Ślipek | 0 | 0 |
| 5 | Adrian Gajek | 0 | 2 |
| 6 | Paweł Czubek | 0 | 0 |
| 7 | Adrian Kisielewski | 0 | 0 |
| 9 | Mateusz Matuszyk | 0 | 13 |
| 10 | Kacper Urbaszewski | 0 | 3 |
| 11 | Wiktor Cionek | 0 | 11 |
| 12 | Kacper Kozieł | 0 | 7 |
| 13 | Patryk Firlit | 0 | 10 |
| 15 | Szymon Sienkiewicz | 0 | 6 |
| Suma | 0 | 52 |





