| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KS Korona AGH Kraków | 27 | 25 | 29 | 21 | 102 |
| UKS Regis Wieliczka | 21 | 17 | 25 | 23 | 86 |
- Kwarta 1
- 27–21
- Kwarta 2
- 25–17
- Kwarta 3
- 29–25
- Kwarta 4
- 21–23
Sędziowie: Agnieszka Piwowarczyk, Paweł Wardziak
Trener: Tomasz Orlicki
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 0 | Maurycy Skorulski | 1 | 10 |
| 2 | Kacper Rutkowski | 3 | 15 |
| 7 | Franciszek Usydus | 1 | 11 |
| 9 | Jan Bonar | 4 | 2 |
| 11 | Krzysztof Korczyński | 0 | 2 |
| 12 | Grzegorz Idziak | 2 | 18 |
| 13 | Jarosław Łyko | 1 | 0 |
| 15 | Piotr Korczyński | 3 | 16 |
| 24 | Mikołaj Nadczuk | 1 | 4 |
| 30 | Kamil Król | 1 | 22 |
| 55 | Aleksander Turecki | 0 | 2 |
| 77 | Mateusz Pękala | 0 | 0 |
| Suma | 17 | 102 |
Trener: Michał Sarota, Grzegorz Dybała
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Jan Krupa | 0 | 5 |
| 7 | Jakub Nosal | 2 | 0 |
| 8 | Maciej Kołaczkowski | 2 | 14 |
| 20 | Marcin Bankowicz | 1 | 0 |
| 25 | Bartosz Kozioł | 2 | 4 |
| 30 | Łukasz Siemieniec | 0 | 2 |
| 31 | Adrian Sporysz | 0 | 5 |
| 32 | Igor Jania | 0 | 4 |
| 42 | Jan Pisarski | 2 | 8 |
| 43 | Kacper Pasek | 2 | 25 |
| 45 | Tymoteusz Pogorzelski | 0 | 0 |
| 60 | Antoni Łuczak | 3 | 19 |
| Suma | 14 | 86 |






