| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Regis Wieliczka | 9 | 9 | 13 | 13 | 44 |
| KS Korona Kraków | 21 | 17 | 26 | 14 | 78 |
- Kwarta 1
- 9–21
- Kwarta 2
- 9–17
- Kwarta 3
- 13–26
- Kwarta 4
- 13–14
Sędziowie: Magdalena Łubiarz, Piotr Nowak
Trener: Grzegorz Siemieniec
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 13 | Jakub Ferenczak | 0 | 2 |
| 23 | Jakub Ciapała | 4 | 2 |
| 25 | Maksymilian Preisner | 2 | 9 |
| 26 | Miłosz Palonek | 1 | 0 |
| 29 | Sebastian Żółtowski | 1 | 0 |
| 30 | Jakub Huszno | 0 | 2 |
| 32 | Aleksander Łabędź | 0 | 0 |
| 52 | Franciszek Mosur | 0 | 7 |
| 56 | Bartosz Stępski | 1 | 2 |
| 64 | Aleksander Nowak | 2 | 8 |
| 73 | Iwo Bednarski | 1 | 6 |
| 74 | Tomasz Kołaczkowski | 1 | 6 |
| Suma | 13 | 44 |
Trener: Andrzej Dudek, Bartłomiej Usydus
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Leon Czopik | 0 | 8 |
| 3 | Filip Karczmarczyk | 0 | 0 |
| 4 | Julian Smulski | 0 | 2 |
| 8 | Sebastian Wardziukiewicz | 3 | 13 |
| 9 | Stanisław Smoleński | 3 | 3 |
| 11 | Marcel Czarnecki | 5 | 3 |
| 13 | Jan Kordas | 2 | 16 |
| 25 | Jakub Świąder | 1 | 2 |
| 30 | Mateusz Skrzek | 4 | 9 |
| 32 | Hubert Przydatek | 3 | 6 |
| 44 | Jakub Leski | 2 | 14 |
| 55 | Konstantinos Aravidis | 1 | 2 |
| Suma | 24 | 78 |






