| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Regis Wieliczka | 21 | 23 | 23 | 16 | 83 |
| MKS Gorlice | 15 | 11 | 8 | 14 | 48 |
- Kwarta 1
- 21–15
- Kwarta 2
- 23–11
- Kwarta 3
- 23–8
- Kwarta 4
- 16–14
Sędziowie: Marcin Pietrzak, Szymon Czopor
Trener: Grzegorz Siemieniec
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 13 | Jakub Ferenczak | 0 | 4 |
| 14 | Jan Mazgaj | 0 | 0 |
| 22 | Tomasz Kołaczkowski | 2 | 2 |
| 23 | Jakub Ciapała | 2 | 8 |
| 25 | Maksymilian Preisner | 1 | 15 |
| 26 | Miłosz Palonek | 1 | 6 |
| 31 | Michał Widuch | 0 | 2 |
| 52 | Franciszek Mosur | 1 | 4 |
| 72 | Bartosz Stępski | 0 | 23 |
| 73 | Iwo Bednarski | 3 | 6 |
| 74 | Wojciech Kołaczkowski | 2 | 13 |
| Suma | 12 | 83 |
Trener: Wojciech Rykała
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Miłosz Oleksy | 3 | 16 |
| 6 | Maksym Michalak | 1 | 7 |
| 7 | Mikołaj Mól | 2 | 4 |
| 8 | Oliwier Hajduk | 2 | 4 |
| 9 | Szymon Janik | 1 | 0 |
| 10 | Adam Wieścieciński | 0 | 0 |
| 11 | Bartłomiej Osikowicz | 0 | 2 |
| 12 | Szymon Boczoń | 5 | 6 |
| 13 | Mikołaj Michalak | 0 | 1 |
| 14 | Erwin Przybylski | 3 | 3 |
| 15 | Konrad Łaś | 2 | 5 |
| 16 | Tomasz Tomasik | 0 | 0 |
| Suma | 19 | 48 |






