| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS UJK Kielce | 30 | 45 | 26 | 35 | 136 |
| MUKS 1811 Unia Tarnów | 6 | 5 | 6 | 2 | 19 |
- Kwarta 1
- 30–6
- Kwarta 2
- 45–5
- Kwarta 3
- 26–6
- Kwarta 4
- 35–2
Sędziowie: Wojciech Imiołek, Maciej Kowalik
Trener: Robert Dutkiewicz, Mateusz Sych
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 0 | Jakub Krzemiński | 2 | 30 |
| 2 | Jan Kubik | 1 | 2 |
| 3 | Igor Kubuś | 1 | 4 |
| 4 | Wojciech Jaworski | 2 | 2 |
| 7 | Szymon Nowak | 1 | 4 |
| 13 | Łukasz Lisowski | 0 | 13 |
| 16 | Szymon Minta | 2 | 0 |
| 17 | Tadeusz Siudak | 3 | 2 |
| 21 | Mikołaj Podrzucek | 0 | 0 |
| 28 | Maciej Pazera | 2 | 25 |
| 30 | Piotr Łosiak | 1 | 54 |
| 35 | Maciej Bulski | 1 | 0 |
| Suma | 16 | 136 |
Trener: Jarosław Mosio
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Szymon Witek | 0 | 0 |
| 7 | Michał Mazur | 0 | 2 |
| 9 | Dawid Zaranek | 0 | 0 |
| 10 | Jan Boduch | 1 | 0 |
| 11 | Daniel Łazarz | 0 | 2 |
| 12 | Patryk Bartkowski | 3 | 3 |
| 14 | Oliwier Olesik | 1 | 0 |
| 15 | Jarosław Pasek | 3 | 0 |
| 16 | Eryk Pokorny | 0 | 0 |
| Suma | 8 | 7 |






