| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MUKS 1811 Unia Tarnów | 18 | 12 | 16 | 16 | 62 |
| MKS Gorlice | 17 | 26 | 19 | 12 | 74 |
- Kwarta 1
- 18–17
- Kwarta 2
- 12–26
- Kwarta 3
- 16–19
- Kwarta 4
- 16–12
Sędziowie: Kazimierz Żurowski, Wojciech Majchrzak
Trener: Jarosław Mosio
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Szymon Grzyb | 0 | 0 |
| 5 | Hubert Olszówka | 5 | 18 |
| 7 | Antoni Żybura | 2 | 3 |
| 8 | Szymon Witek | 0 | 2 |
| 9 | Michał Mazur | 3 | 2 |
| 10 | Jan Boduch | 1 | 3 |
| 11 | Daniel Łazarz | 1 | 5 |
| 12 | Patryk Bartkowski | 1 | 14 |
| 14 | Oliwier Olesik | 5 | 14 |
| 16 | Eryk Pokorny | 2 | 1 |
| 17 | Dawid Zaranek | 0 | 0 |
| Suma | 20 | 62 |
Trener: Wojciech Rykała
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Miłosz Oleksy | 3 | 22 |
| 6 | Maksym Michalak | 5 | 8 |
| 7 | Mikołaj Mól | 3 | 2 |
| 8 | Oliwier Hajduk | 2 | 8 |
| 9 | Szymon Janik | 0 | 0 |
| 10 | Adam Wieścieciński | 5 | 2 |
| 11 | Bartłomiej Osikowicz | 2 | 14 |
| 12 | Szymon Boczoń | 4 | 16 |
| 13 | Mikołaj Michalak | 1 | 0 |
| 14 | Erwin Przybylski | 4 | 2 |
| 16 | Dawid Krupczak | 0 | 0 |
| Suma | 29 | 74 |






