| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Żak Nowy Sącz | 10 | 9 | 6 | 3 | 28 |
| MOSiR Bochnia | 22 | 20 | 23 | 25 | 90 |
- Kwarta 1
- 10–22
- Kwarta 2
- 9–20
- Kwarta 3
- 6–23
- Kwarta 4
- 3–25
Sędziowie: Tomasz Urbański, Kamil Kucharski
Trener: Leszek Obrzut
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Justyna Pomietło | 3 | 4 |
| 5 | Aleksandra Kurzydło | 1 | 0 |
| 6 | Natalia Mróz | 4 | 2 |
| 8 | Sonia Skoczeń | 2 | 9 |
| 11 | Emilia Pawlik | 4 | 3 |
| 13 | Aleksandra Michalczyk | 1 | 5 |
| 14 | Łucja Tokarczyk | 1 | 1 |
| 15 | Oliwia Laciuga | 2 | 0 |
| 16 | Magdalena Truty | 0 | 2 |
| 17 | Julia Baczyńska | 1 | 0 |
| 18 | Zuzanna Pulit | 2 | 2 |
| Suma | 21 | 28 |
Trener: Paweł Michalik
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Patrycja Czaja | 1 | 8 |
| 6 | Nikola Więcek | 2 | 4 |
| 8 | Magdalena Cabała | 1 | 7 |
| 9 | Emanuela Despet | 3 | 6 |
| 10 | Katarzyna Mroczek | 3 | 23 |
| 11 | Nikola Gałek | 1 | 6 |
| 13 | Julia Kolarz | 1 | 3 |
| 14 | Róża Lekka | 1 | 19 |
| 15 | Natalia Ficek | 3 | 1 |
| 23 | Maja Zębala | 5 | 6 |
| 25 | Maja Kot | 3 | 7 |
| Suma | 24 | 90 |






