| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Żak Nowy Sącz | 16 | 10 | 21 | 21 | 68 |
| MOSiR Bochnia | 8 | 4 | 8 | 10 | 30 |
- Kwarta 1
- 16–8
- Kwarta 2
- 10–4
- Kwarta 3
- 21–8
- Kwarta 4
- 21–10
Sędziowie: Marcin Kotulski, Krzysztof Maciejasz
Trener: Leszek Obrzut
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Gabriela Brodniewicz | 1 | 16 |
| 5 | Justyna Hubisz | 2 | 2 |
| 6 | Zofia Kamińska | 2 | 10 |
| 7 | Laura Bałuszyńska | 0 | 2 |
| 8 | Laura Gargula | 0 | 2 |
| 9 | Karolina Studzińska | 4 | 26 |
| 10 | Milena Potęga | 2 | 0 |
| 11 | Zuzanna Basta | 1 | 0 |
| 12 | Oliwia Ledniowska | 0 | 0 |
| 14 | Olimpia Klimek | 1 | 6 |
| 15 | Maja Nycek | 0 | 0 |
| 17 | Aleksandra Górka | 2 | 4 |
| Suma | 15 | 68 |
Trener: Rafał Sroka
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 3 | Aleksandra Poznańska | 3 | 4 |
| 4 | Sonia Żółty | 1 | 4 |
| 5 | Aleksandra Anioł | 1 | 0 |
| 6 | Inga Gut | 4 | 0 |
| 7 | Aleksandra Lysy | 1 | 0 |
| 8 | Iga Korta | 0 | 2 |
| 9 | Milena Wolnik | 5 | 20 |
| 12 | Magdalena Piskorz | 4 | 0 |
| 13 | Arwena Sobaś | 0 | 0 |
| 14 | Sara Jodłowska | 0 | 0 |
| 23 | Maja Dobrzańska | 1 | 0 |
| 34 | Katarzyna Rachwalska | 2 | 0 |
| Suma | 22 | 30 |






