| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| GTK Sordrew AZS II Gliwice | 22 | 24 | 17 | 21 | 84 |
| Oknoplast Korona Kraków | 20 | 24 | 24 | 14 | 82 |
- Kwarta 1
- 22–20
- Kwarta 2
- 24–24
- Kwarta 3
- 17–24
- Kwarta 4
- 21–14
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Rafał Szwej, Grzegorz Jodłowski
Trener: Andrzej Bartosz
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Miłosz Ziółkowski | 4 | 0 | 3 |
| 1 | Samuel Kuczera | 4 | 1 | 0 |
| 3 | Jakub Kostorz | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Aleksander Busz | 39 | 5 | 3 |
| 5 | Zbigniew Drzewiecki | 7 | 1 | 1 |
| 7 | Karol Korczyk | 12 | 0 | 3 |
| 8 | Kamil Skrzypczyk | 6 | 0 | 0 |
| 10 | Mateusz Staniczek | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Michał Domżoł | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Kosma Kołcz | 10 | 0 | 0 |
| Suma | 84 | 7 | 17 |
Trener: Marcin Kękuś, Wojciech Bychawski
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Hościłowicz | 22 | 2 | 4 |
| 7 | Franciszek Usydus | 3 | 1 | 0 |
| 8 | Michał Kądziołka | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mateusz Kękuś | 5 | 1 | 4 |
| 18 | Mikołaj Kleszcz | 2 | 0 | 5 |
| 24 | Jan Walaszek | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Grzegorz Grobelny | 2 | 0 | 3 |
| 35 | Mateusz Orłowski | 17 | 2 | 0 |
| 73 | Bartosz Leśniak | 24 | 0 | 1 |
| 89 | Łukasz Kowalczyk | 7 | 1 | 3 |
| Suma | 82 | 7 | 20 |






