2 Liga Mężczyzn
Runda Zasadnicza – Grupa C
24 kolejka
Hala CSIR Politechniki Krakowskiej, ul. Kamienna 17, 30-001 Kraków
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Oknoplast Korona Kraków | 29 | 20 | 17 | 15 | 81 |
| KKS Ragor Tarnowskie Góry | 22 | 26 | 30 | 33 | 111 |
- Kwarta 1
- 29–22
- Kwarta 2
- 20–26
- Kwarta 3
- 17–30
- Kwarta 4
- 15–33
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Paweł Berdyczko, Alicja Butenko-Nycz
Trener: Marcin Kękuś, Wojciech Bychawski
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | Marcel Hościłowicz | 8 | 26:31 | 3/7 | 42.9% | 0/4 | 0% | 3/11 | 27.3% | 2/4 | 50% | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -18 |
| 7 | Franciszek Usydus | 0 | 4:14 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | -10 |
| 8 | Michał Kądziołka | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Michał Pieniążek | 11 | 36:13 | 1/1 | 100% | 2/10 | 20% | 3/11 | 27.3% | 3/3 | 100% | 1 | 5 | 6 | 8 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 16 | -19 |
| 17 | Stanisław Kwieciński | 2 | 2:29 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 |
| 18 | Mikołaj Kleszcz | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Hubert Kołtun | 6 | 25:55 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 2/2 | 100% | 5 | 4 | 9 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | -10 |
| 24 | Jan Walaszek | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Grzegorz Grobelny | 4 | 21:25 | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -18 |
| 35 | Mateusz Orłowski | 21 | 30:00 | 4/6 | 66.7% | 4/10 | 40% | 8/16 | 50% | 1/2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | -12 |
| 73 | Bartosz Leśniak | 27 | 37:03 | 6/13 | 46.2% | 3/9 | 33.3% | 9/22 | 40.9% | 6/6 | 100% | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 20 | -26 |
| 89 | Łukasz Kowalczyk | 2 | 16:10 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | -31 |
| Suma | 81 | 200:00 | 18/38 | 47.4% | 10/37 | 27% | 28/75 | 37.3% | 15/19 | 78.9% | 2 | 2 | 4 | 12 | 11 | 18 | 14 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | |
Trener: Radosław Kuciński, Adam Wilkin
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 5 | Maciej Wąsowicz | 9 | 23:58 | 3/5 | 60% | 1/3 | 33.3% | 4/8 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 |
| 6 | Aleksander Maślanka | 12 | 29:21 | 6/9 | 66.7% | 0/1 | 0% | 6/10 | 60% | 0/0 | 0% | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 23 | 18 |
| 7 | Paweł Mol | 6 | 21:02 | 0/1 | 0% | 1/3 | 33.3% | 1/4 | 25% | 3/4 | 75% | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 26 |
| 8 | Dawid Weiss | 7 | 23:41 | 2/3 | 66.7% | 1/4 | 25% | 3/7 | 42.9% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 |
| 9 | Szymon Podgórski | 9 | 22:52 | 3/6 | 50% | 1/2 | 50% | 4/8 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 |
| 10 | Mikołaj Grocholewski | 8 | 12:47 | 4/6 | 66.7% | 0/0 | 0% | 4/6 | 66.7% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 14 |
| 11 | Grzegorz Zadęcki | 35 | 28:30 | 7/9 | 77.8% | 7/8 | 87.5% | 14/17 | 82.4% | 0/0 | 0% | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 42 | 16 |
| 12 | Mateusz Gazarkiewicz | 21 | 32:13 | 7/8 | 87.5% | 2/4 | 50% | 9/12 | 75% | 1/2 | 50% | 1 | 9 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 31 | 26 |
| 15 | Adam Wilkin | 2 | 3:07 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 26 | Franciszek Skrabek | 2 | 2:29 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Suma | 111 | 200:00 | 34/51 | 66.7% | 13/25 | 52% | 47/76 | 61.8% | 4/6 | 66.7% | 1 | 1 | 2 | 35 | 19 | 11 | 8 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | |






