| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS Politechnika Korona Kraków | 21 | 12 | 18 | 13 | 64 |
| MOSiR Bochnia | 23 | 10 | 14 | 19 | 66 |
- Kwarta 1
- 21–23
- Kwarta 2
- 12–10
- Kwarta 3
- 18–14
- Kwarta 4
- 13–19
Sędziowie: Marcin Kotulski, Mateusz Misdzioł
Trener: Artur Włodarczyk
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 0 | Aleksandra Krygowska | 2 | 5 |
| 5 | Iga Florkiewicz | 1 | 8 |
| 6 | Julia Owca | 3 | 7 |
| 10 | Julia Warmuz | 1 | 0 |
| 11 | Wiktoria Filipowska | 4 | 12 |
| 12 | Sara Dolenc | 4 | 23 |
| 20 | Daria Ważna | 0 | 0 |
| 23 | Olga Sierpowska | 2 | 0 |
| 55 | Beata Koroszec | 5 | 9 |
| Suma | 22 | 64 |
Trener: Rafał Sroka, Łukasz Nabielec
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Patrycja Czaja | 1 | 4 |
| 5 | Olga Kaźmirek | 0 | 0 |
| 6 | Nikola Więcek | 3 | 4 |
| 7 | Łucja Dziadowiec | 1 | 0 |
| 8 | Magdalena Cabała | 3 | 19 |
| 9 | Emanuela Despet | 0 | 7 |
| 10 | Katarzyna Mroczek | 4 | 26 |
| 12 | Emilia Mroczek | 0 | 0 |
| 13 | Julia Kolarz | 3 | 4 |
| 14 | Róża Lekka | 0 | 2 |
| 15 | Maja Zębala | 5 | 0 |
| 25 | Maja Kot | 1 | 0 |
| Suma | 21 | 66 |






