| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MOSiR Bochnia | 16 | 20 | 18 | 15 | 69 |
| Wisła CanPack Kraków | 15 | 15 | 19 | 17 | 66 |
- Kwarta 1
- 16–15
- Kwarta 2
- 20–15
- Kwarta 3
- 18–19
- Kwarta 4
- 15–17
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Bogusław Dymek, Olga Majewska
Trener: Rafał Sroka, Łukasz Nabielec
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Patrycja Czaja | 2 | 5 |
| 5 | Olga Kaźmirek | 1 | 3 |
| 6 | Nikola Więcek | 2 | 10 |
| 7 | Łucja Dziadowiec | 2 | 2 |
| 8 | Magdalena Cabała | 4 | 24 |
| 10 | Katarzyna Mroczek | 5 | 20 |
| 11 | Emilia Mroczek | 0 | 0 |
| 13 | Julia Kolarz | 1 | 0 |
| 14 | Róża Lekka | 1 | 3 |
| 15 | Maja Zębala | 4 | 2 |
| 23 | Natalia Ficek | 0 | 0 |
| 25 | Maja Kot | 0 | 0 |
| Suma | 22 | 69 |
Trener: Michał Sumara
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Emilia Cepuchowicz | 3 | 13 |
| 2 | Karolina Górka | 0 | 0 |
| 5 | Wiktoria Majgier | 0 | 0 |
| 6 | Natalia Orlicka | 1 | 3 |
| 8 | Kinga Bursa | 1 | 8 |
| 9 | Maria Wojas | 1 | 19 |
| 11 | Kornelia Bukowczan | 5 | 16 |
| 12 | Aleksandra Kosińska | 0 | 0 |
| 14 | Julia Szymkowicz | 0 | 5 |
| 15 | Jagoda Szostak | 1 | 2 |
| Suma | 12 | 66 |






