| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Wisła CANPACK II Kraków | 15 | 16 | 17 | 13 | 61 |
| Wisła CanPack Kraków | 16 | 9 | 10 | 11 | 46 |
- Kwarta 1
- 15–16
- Kwarta 2
- 16–9
- Kwarta 3
- 17–10
- Kwarta 4
- 13–11
Sędziowie: Marcin Kotulski, Agnieszka Wantuch
Trener: Szymon Czepiec
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Zuzanna Zawada | 2 | 2 |
| 3 | Julia Kras | 3 | 5 |
| 4 | Gabriela Wajda | 3 | 3 |
| 5 | Klaudia Góral | 3 | 9 |
| 6 | Weronika Harkabuzik | 2 | 0 |
| 8 | Izabela Fałowska | 1 | 2 |
| 9 | Natalia Piła | 0 | 1 |
| 12 | Olga Włoczewska | 3 | 4 |
| 13 | Gabriela Pabian | 2 | 21 |
| 15 | Katarzyna Skrzyniarz | 4 | 4 |
| 16 | Pola Popowicz | 2 | 8 |
| 17 | Anna Boroń | 3 | 2 |
| Suma | 28 | 61 |
Trener: Paweł Storożyński
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 5 | Wiktoria Majgier | 2 | 0 |
| 6 | Natalia Orlicka | 1 | 0 |
| 7 | Aleksandra Kosińska | 1 | 14 |
| 8 | Jagoda Szostak | 0 | 5 |
| 11 | Kornelia Bukowczan | 5 | 8 |
| 13 | Maria Wojas | 2 | 8 |
| 14 | Julia Szymkowicz | 1 | 9 |
| 16 | Kinga Bursa | 0 | 0 |
| 17 | Karolina Górka | 0 | 2 |
| Suma | 12 | 46 |






