| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MOSiR Bochnia | 15 | 14 | 15 | 27 | 71 |
| AZS Politechnika Korona Kraków | 22 | 19 | 23 | 19 | 83 |
- Kwarta 1
- 15–22
- Kwarta 2
- 14–19
- Kwarta 3
- 15–23
- Kwarta 4
- 27–19
Sędziowie: Marcin Cag, Grzegorz Kostuch
Trener: Rafał Sroka, Łukasz Nabielec
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Patrycja Czaja | 2 | 2 |
| 5 | Olga Kaźmirek | 2 | 2 |
| 6 | Nikola Więcek | 1 | 16 |
| 7 | Łucja Dziadowiec | 1 | 3 |
| 8 | Nina Skrzypak | 0 | 0 |
| 10 | Katarzyna Mroczek | 4 | 26 |
| 12 | Emilia Mroczek | 0 | 0 |
| 13 | Julia Kolarz | 2 | 6 |
| 14 | Róża Lekka | 0 | 0 |
| 15 | Maja Zębala | 4 | 10 |
| 23 | Natalia Ficek | 0 | 2 |
| 25 | Maja Kot | 3 | 4 |
| Suma | 19 | 71 |
Trener: Artur Włodarczyk
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 0 | Aleksandra Krygowska | 2 | 5 |
| 5 | Iga Florkiewicz | 1 | 2 |
| 6 | Julia Owca | 2 | 17 |
| 10 | Julia Warmuz | 3 | 2 |
| 11 | Wiktoria Filipowska | 1 | 13 |
| 12 | Sara Dolenc | 3 | 18 |
| 20 | Beata Koroszec | 4 | 26 |
| 23 | Olga Sierpowska | 1 | 0 |
| 55 | Daria Ważna | 0 | 0 |
| Suma | 17 | 83 |






