| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Wisła CanPack Kraków | 18 | 13 | 20 | 14 | 65 |
| MOSiR Bochnia | 14 | 13 | 14 | 6 | 47 |
- Kwarta 1
- 18–14
- Kwarta 2
- 13–13
- Kwarta 3
- 20–14
- Kwarta 4
- 14–6
Sędziowie: Marcin Kotulski, Agnieszka Wantuch
Trener: Michał Sumara, Paweł Storożyński
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Maria Wojas | 2 | 11 |
| 4 | Kinga Bursa | 2 | 22 |
| 7 | Natalia Kwiecień | 0 | 5 |
| 8 | Jagoda Szostak | 1 | 2 |
| 9 | Karolina Górka | 0 | 0 |
| 11 | Kornelia Bukowczan | 5 | 8 |
| 12 | Aleksandra Kosińska | 2 | 2 |
| 14 | Julia Szymkowicz | 3 | 15 |
| 15 | Wiktoria Majgier | 0 | 0 |
| Suma | 15 | 65 |
Trener: Rafał Sroka
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Patrycja Czaja | 2 | 2 |
| 5 | Olga Kaźmirek | 2 | 0 |
| 7 | Wiktoria Zając | 4 | 14 |
| 8 | Łucja Dziadowiec | 5 | 2 |
| 13 | Julia Kolarz | 4 | 4 |
| 14 | Róża Lekka | 2 | 3 |
| 15 | Maja Zębala | 4 | 2 |
| 23 | Katarzyna Mroczek | 1 | 20 |
| 25 | Maja Kot | 1 | 0 |
| Suma | 25 | 47 |






