| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS AGH Alstom Kraków | 14 | 13 | 15 | 9 | 51 |
| MCKiS TERMO-REX SA Jaworzno | 14 | 21 | 18 | 13 | 66 |
- Kwarta 1
- 14–14
- Kwarta 2
- 13–21
- Kwarta 3
- 15–18
- Kwarta 4
- 9–13
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Bogusław Słupczyński, Tomasz Seferyński
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Łukasz Warmuz | 13 | 2 | 3 |
| 8 | Przemysław Ostrowski | 5 | 0 | 1 |
| 9 | Michał Szewczyk | 4 | 0 | 4 |
| 10 | Jakub Maksymiuk | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Wojciech Eljasz-Radzikowski | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Kamil Kolber | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Grzegorz Dudzik | 7 | 0 | 1 |
| 15 | Przemysław Gworek | 2 | 0 | 1 |
| 16 | Marek Hajduk | 4 | 0 | 5 |
| 18 | Fabian Mróz | 8 | 0 | 1 |
| 19 | Przemysław Stecko | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Damian Kalinowski | 4 | 0 | 2 |
| Suma | 51 | 2 | 24 |
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Marcin Jędros | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tomasz Zych | 1 | 0 | 3 |
| 6 | Sławomir Klocek | 5 | 1 | 3 |
| 7 | Dawid Grochowski | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Norbert Kujon | 3 | 1 | 0 |
| 9 | Adam Bączyński | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Jakub Musijowski | 3 | 0 | 2 |
| 14 | Łukasz Bąk | 19 | 0 | 1 |
| 15 | Sebastian Dusiło | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tomasz Ejsmont | 18 | 3 | 1 |
| 18 | Damian Janiak | 6 | 1 | 0 |
| 20 | Daniel Goldammer | 9 | 1 | 2 |
| Suma | 66 | 7 | 15 |






