| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Żak Nowy Sącz | 14 | 6 | 7 | 8 | 35 |
| MOSiR Bochnia | 13 | 31 | 9 | 18 | 71 |
- Kwarta 1
- 14–13
- Kwarta 2
- 6–31
- Kwarta 3
- 7–9
- Kwarta 4
- 8–18
Sędziowie: Sabina Kosakowska, Dominik Czyżyk
Trener: Leszek Obrzut
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 5 | Wiktoria Mróz | 1 | 5 |
| 6 | Natalia Mróz | 2 | 4 |
| 7 | Nadia Klimek | 4 | 5 |
| 8 | Sonia Skoczeń | 4 | 10 |
| 9 | Anna Olchawa | 3 | 1 |
| 10 | Paulina Pawlik | 0 | 0 |
| 11 | Aleksandra Bania | 1 | 4 |
| 12 | Wiktoria Zegzda | 0 | 0 |
| 14 | Łucja Tokarczyk | 0 | 2 |
| 15 | Oliwia Laciuga | 5 | 4 |
| Suma | 20 | 35 |
Trener: Łukasz Nabielec
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Patrycja Dudek | 1 | 0 |
| 6 | Nikola Więcek | 3 | 8 |
| 7 | Iga Florkiewicz | 1 | 8 |
| 8 | Nina Skrzypak | 2 | 0 |
| 9 | Martyna Juszczyk | 2 | 0 |
| 11 | Aleksandra Gołas | 4 | 11 |
| 12 | Emilia Mroczek | 2 | 6 |
| 13 | Julia Kolarz | 2 | 0 |
| 14 | Róża Lekka | 0 | 22 |
| 15 | Maja Zębala | 3 | 8 |
| 23 | Maja Kot | 3 | 6 |
| 34 | Oliwia Hońca | 2 | 2 |
| Suma | 25 | 71 |






