| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MOSiR Bochnia | 23 | 11 | 37 | 14 | 85 |
| UKS Żak Nowy Sącz | 6 | 12 | 13 | 14 | 45 |
- Kwarta 1
- 23–6
- Kwarta 2
- 11–12
- Kwarta 3
- 37–13
- Kwarta 4
- 14–14
Sędziowie: Grzegorz Kostuch, Igor Kieroński
Trener: Łukasz Nabielec
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Patrycja Dudek | 1 | 11 |
| 5 | Iga Florkiewicz | 1 | 14 |
| 6 | Nikola Więcek | 0 | 2 |
| 8 | Nina Skrzypak | 2 | 9 |
| 9 | Martyna Juszczyk | 1 | 4 |
| 11 | Aleksandra Gołas | 1 | 9 |
| 12 | Emilia Mroczek | 2 | 5 |
| 13 | Julia Kolarz | 0 | 7 |
| 15 | Maja Zębala | 2 | 8 |
| 23 | Amelia Gajek | 0 | 2 |
| 25 | Maja Kot | 1 | 9 |
| 34 | Oliwia Hońca | 3 | 5 |
| Suma | 14 | 85 |
Trener: Leszek Obrzut
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Aleksandra Kurzydło | 0 | 0 |
| 5 | Wiktoria Mróz | 1 | 2 |
| 6 | Natalia Mróz | 1 | 4 |
| 7 | Nadia Klimek | 3 | 7 |
| 8 | Sonia Skoczeń | 1 | 5 |
| 9 | Karolina Olchawa | 3 | 2 |
| 11 | Aleksandra Bania | 0 | 2 |
| 12 | Wiktoria Zegzda | 1 | 3 |
| 13 | Aleksandra Michalczyk | 3 | 11 |
| 14 | Łucja Tokarczyk | 0 | 7 |
| 17 | Julia Baczyńska | 3 | 2 |
| Suma | 16 | 45 |






