| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Wisła CanPack Kraków | 8 | 3 | 8 | 1 | 20 |
| MOSiR Bochnia | 13 | 18 | 12 | 22 | 65 |
- Kwarta 1
- 8–13
- Kwarta 2
- 3–18
- Kwarta 3
- 8–12
- Kwarta 4
- 1–22
Sędziowie: Wiktor Banaś, Mateusz Misdzioł
Trener: Jolanta Janiszewska
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 0 | Emilia Lichoń | 0 | 3 |
| 0 | Klaudia Studnicka | 0 | 12 |
| 0 | Amelia Bajdak | 0 | 0 |
| 0 | Oliwia Kubiak | 0 | 0 |
| 0 | Sofiia Kudyna | 0 | 3 |
| 0 | Jaga Solecka | 0 | 2 |
| 0 | Jagoda Kopczyńska | 0 | 0 |
| 0 | Sonia Leszczyńska | 0 | 0 |
| 0 | Jagoda Luty | 0 | 0 |
| 0 | Celina Mazgaj | 0 | 0 |
| 0 | Valeryia Samuilava | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 20 |
Trener: Piotr Lizak
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 0 | Maja Dobrzańska | 0 | 0 |
| 0 | Karolina Dyka | 0 | 2 |
| 0 | Katarzyna Rachwalska | 0 | 4 |
| 0 | Małgorzata Majewska | 0 | 24 |
| 0 | Maja Sobieszczyk | 0 | 4 |
| 0 | Iga Korta | 0 | 4 |
| 0 | Inga Gut | 0 | 2 |
| 0 | Arwena Sobaś | 0 | 10 |
| 0 | Sonia Żółty | 0 | 6 |
| 0 | Oliwia Musiał | 0 | 1 |
| 0 | Karolina Legin | 0 | 2 |
| 0 | Zuzanna Pagacz | 0 | 6 |
| Suma | 0 | 65 |






