| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Wisła CanPack Kraków | 6 | 4 | 10 | 5 | 25 |
| MOSiR Bochnia | 20 | 17 | 14 | 15 | 66 |
- Kwarta 1
- 6–20
- Kwarta 2
- 4–17
- Kwarta 3
- 10–14
- Kwarta 4
- 5–15
Sędziowie: Karol Matyja, Patryk Wicha
Trener: Jolanta Janiszewska
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 0 | Klaudia Studnicka | 0 | 10 |
| 0 | Amelia Bajdak | 0 | 4 |
| 0 | Julia Jodłowska | 0 | 0 |
| 0 | Oliwia Kubiak | 0 | 2 |
| 0 | Sofiia Kudyna | 0 | 2 |
| 0 | Jagoda Kopczyńska | 0 | 5 |
| 0 | Sonia Leszczyńska | 0 | 0 |
| 0 | Jagoda Luty | 0 | 0 |
| 0 | Celina Mazgaj | 0 | 2 |
| 0 | Valeryia Samuilava | 0 | 0 |
| 0 | Monika Cupiał | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 25 |
Trener: Piotr Lizak
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 0 | Maja Dobrzańska | 0 | 4 |
| 0 | Karolina Dyka | 0 | 4 |
| 0 | Katarzyna Rachwalska | 0 | 2 |
| 0 | Maja Sobieszczyk | 0 | 0 |
| 0 | Iga Korta | 0 | 2 |
| 0 | Inga Gut | 0 | 2 |
| 0 | Arwena Sobaś | 0 | 5 |
| 0 | Sonia Żółty | 0 | 29 |
| 0 | Oliwia Musiał | 0 | 6 |
| 0 | Karolina Legin | 0 | 4 |
| 0 | Zuzanna Pagacz | 0 | 8 |
| Suma | 0 | 66 |






