| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MOSiR Bochnia | 29 | 16 | 16 | 15 | 76 |
| UKS Żak Nowy Sącz | 9 | 13 | 17 | 17 | 56 |
- Kwarta 1
- 29–9
- Kwarta 2
- 16–13
- Kwarta 3
- 16–17
- Kwarta 4
- 15–17
Sędziowie: Olga Majewska, Maksymilian Gosztyła
Trener: Krzysztof Kieroński
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 3 | Kamila Jaworska | 1 | 0 |
| 5 | Aleksandra Jacak | 0 | 2 |
| 6 | Karolina Możdżeń | 0 | 0 |
| 9 | Martyna Juszczyk | 2 | 10 |
| 10 | Julia Zagata | 0 | 0 |
| 11 | Aleksandra Gołas | 4 | 28 |
| 12 | Karolina Jacak | 5 | 2 |
| 13 | Małgorzata Błachut | 0 | 0 |
| 14 | Zofia Świder | 0 | 0 |
| 15 | Patrycja Dudek | 3 | 18 |
| 23 | Wiktoria Smęda | 0 | 0 |
| 34 | Oliwia Hońca | 4 | 16 |
| Suma | 19 | 76 |
Trener: Dawid Kopiec
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Martyna Kurzydło | 0 | 0 |
| 5 | Aleksandra Kurzydło | 0 | 0 |
| 7 | Nadia Klimek | 4 | 21 |
| 8 | Natalia Mróz | 3 | 8 |
| 9 | Karolina Olchawa | 4 | 2 |
| 10 | Martyna Kantor | 0 | 0 |
| 11 | Agata Podobińska | 0 | 0 |
| 12 | Wiktoria Zegzda | 1 | 13 |
| 15 | Wiktoria Mróz | 2 | 12 |
| Suma | 14 | 56 |






