| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MUKS 1811 Unia Tarnów | 16 | 15 | 19 | 16 | 66 |
| Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz | 5 | 6 | 11 | 22 | 44 |
- Kwarta 1
- 16–5
- Kwarta 2
- 15–6
- Kwarta 3
- 19–11
- Kwarta 4
- 16–22
Sędziowie: Robert Romanowski, Klaudia Stachura
Trener: Jarosław Mosio
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 2 | Stanisław Boduch | 0 | 2 |
| 3 | Szymon Hajdo | 1 | 0 |
| 6 | Nikodem Badełek | 2 | 8 |
| 7 | Wojciech Foltak | 6 | 0 |
| 9 | Kacper Maziarz | 0 | 28 |
| 10 | Szymon Witek | 0 | 2 |
| 11 | Rodion Plekhanov | 3 | 5 |
| 12 | Adam Nowakowski | 3 | 8 |
| 22 | Jakub Kocan | 0 | 9 |
| 33 | Szymon Skowron | 2 | 4 |
| 48 | Jakub Więcek | 0 | 0 |
| 71 | Mikołaj Karpiel | 0 | 0 |
| Suma | 17 | 66 |
Trener: Łukasz Sommer
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Szymon Opoka | 0 | 21 |
| 5 | Jakub Kowalik | 0 | 2 |
| 6 | Kacper Kogut | 2 | 0 |
| 7 | Maciej Pięta | 1 | 0 |
| 10 | Antoni Tokarczyk | 3 | 10 |
| 13 | Konrad Michalik | 2 | 9 |
| 17 | Bartłomiej Michalik | 0 | 2 |
| 19 | Łukasz Kościsz | 3 | 0 |
| 23 | Michał Zygmunt | 0 | 0 |
| 24 | Bartosz Florkowski | 0 | 0 |
| Suma | 11 | 44 |






