| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MUKS 1811 Unia Tarnów | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
- Kwarta 1
- 3–1
- Kwarta 2
- 3–1
- Kwarta 3
- 3–1
- Kwarta 4
- 3–1
Sędziowie: Adrian Szumlański
Trener: Łukasz Stawarz
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 0 | Milan Pasek | 0 | 4 |
| 3 | Ksawery Łabuda | 0 | 6 |
| 13 | Jan Pamuła | 0 | 0 |
| 15 | Bartłomiej Łaciak | 0 | 9 |
| 16 | Adam Mikosiński | 0 | 2 |
| 20 | Antoni Bober | 0 | 9 |
| 21 | Jan Rejkowicz | 0 | 0 |
| 23 | Franciszek Kotus | 0 | 14 |
| 39 | Krystian Siedlik | 0 | 13 |
| 45 | Marcel Różowski | 0 | 8 |
| 47 | Maksymilian Jarosz | 0 | 6 |
| 89 | Oliwier Siedlik | 0 | 11 |
| Suma | 0 | 82 |
Trener: Łukasz Kozłowski
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Dawid Przekota | 0 | 0 |
| 5 | Wojciech Parchatko | 0 | 4 |
| 7 | Oliwier Malec | 0 | 2 |
| 10 | Bartosz Janicki | 0 | 2 |
| 11 | Michał Marzec | 0 | 0 |
| 13 | Michał Panek | 0 | 0 |
| 15 | Ksawery Dzidowski | 0 | 0 |
| 16 | Maciej Woch | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 8 |






