| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Żak Nowy Sącz | 13 | 12 | 16 | 16 | 57 |
| Wisła CanPack Kraków | 33 | 23 | 17 | 12 | 85 |
- Kwarta 1
- 13–33
- Kwarta 2
- 12–23
- Kwarta 3
- 16–17
- Kwarta 4
- 16–12
Sędziowie: Piotr Haluch, Katarzyna Gomułka
Trener: Dawid Kopiec
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Martyna Kurzydło | 1 | 3 |
| 6 | Zofia Kamińska | 2 | 13 |
| 10 | Martyna Kantor | 1 | 2 |
| 12 | Gabriela Dulak | 0 | 0 |
| 13 | Anna Olchawa | 2 | 5 |
| 14 | Dominika Kalinowska | 0 | 9 |
| 15 | Sandra Wójs | 2 | 3 |
| 16 | Agata Podobińska | 0 | 0 |
| 17 | Zuzanna Basta | 1 | 13 |
| 19 | Martyna Pażucha | 2 | 3 |
| 23 | Wiktoria Bochenek | 2 | 6 |
| Suma | 13 | 57 |
Trener: Michał Sumara
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Maja Słysz | 1 | 0 |
| 3 | Patrycja Marek | 4 | 13 |
| 4 | Judyta Skobel | 3 | 6 |
| 7 | Julia Mączeńska | 1 | 8 |
| 9 | Brygida Jakubczyk | 0 | 16 |
| 11 | Natalia Dadej | 2 | 29 |
| 14 | Anna Wachulec | 1 | 4 |
| 15 | Tola Wróblewska | 0 | 5 |
| 24 | Maria Podolska | 3 | 4 |
| Suma | 15 | 85 |






