| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MOSiR Bochnia | 10 | 13 | 18 | 12 | 53 |
| MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 9 | 7 | 5 | 6 | 27 |
- Kwarta 1
- 10–9
- Kwarta 2
- 13–7
- Kwarta 3
- 18–5
- Kwarta 4
- 12–6
Sędziowie: Grzegorz Kuleński, Michał Pokorny
Trener: Rafał Sroka
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Sara Lizak | 0 | 8 |
| 2 | Antonina Majka | 0 | 0 |
| 3 | Diana Olszewska | 0 | 0 |
| 4 | Natalia Stachura | 0 | 1 |
| 5 | Liliana Rozborska | 0 | 9 |
| 6 | Liliana Sroka | 0 | 4 |
| 7 | Magdalena Tokarczyk | 0 | 21 |
| 9 | Zuzanna Gicala | 0 | 2 |
| 10 | Maja Podsiadło | 0 | 4 |
| 11 | Zuzanna Piś | 0 | 0 |
| 12 | Lilianna Haluch | 0 | 4 |
| 13 | Alicja Zuzia | 0 | 0 |
| 14 | Maja Synowiec | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 53 |
Trener: Mariusz Siedlik
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 7 | Zuzanna Rzeszutko | 0 | 8 |
| 8 | Kinga Januś | 0 | 2 |
| 26 | Natalia Turak | 0 | 0 |
| 29 | Zuzanna Wielgus | 0 | 3 |
| 30 | Gabriela Mróz | 0 | 0 |
| 32 | Wiktoria Piech | 0 | 2 |
| 36 | Urszula Ordon | 0 | 0 |
| 37 | Julia Brzyska | 0 | 2 |
| 50 | Dominika Borowiec | 0 | 2 |
| 59 | Gabriela Dolasińska | 0 | 5 |
| 75 | Emilia Stelmach | 0 | 0 |
| 84 | Olga Czarnecka | 0 | 0 |
| 95 | Beata Kołbasiuk | 0 | 0 |
| 96 | Hanna Sieroń | 0 | 3 |
| Suma | 0 | 27 |






