| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Relax/Gortat | 5 | 12 | 13 | 8 | 38 |
| SKF Jura Basket Zabierzów | 11 | 7 | 3 | 21 | 42 |
- Kwarta 1
- 5–11
- Kwarta 2
- 12–7
- Kwarta 3
- 13–3
- Kwarta 4
- 8–21
Sędziowie: Leszek Stępień, Patryk Paś
Trener: Julia Górnik
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 2 | Joanna Kamykowska | 0 | 0 |
| 4 | Kalina Śnieżek | 3 | 0 |
| 5 | Wiktoria Golda | 2 | 0 |
| 7 | Zuzanna Kielasińska | 2 | 0 |
| 10 | Oliwia Otok | 5 | 0 |
| 13 | Iga Harnik | 0 | 0 |
| 14 | Anna Kieres | 2 | 0 |
| 15 | Lena Kurek | 2 | 0 |
| 16 | Lena Miska | 0 | 0 |
| Suma | 16 | 0 |
Trener: Mateusz Piech
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 2 | Lena Witkiewicz | 2 | 0 |
| 3 | Zofia Szewczyk | 1 | 0 |
| 4 | Julia Zaworska | 1 | 0 |
| 5 | Gabriela Szady - Sa Fernandes | 1 | 0 |
| 9 | Zuzanna Łyczko | 2 | 0 |
| 10 | Liliana Kozień | 1 | 0 |
| 12 | Jagoda Paluch | 1 | 0 |
| 13 | Marika Kwiecień | 0 | 0 |
| 14 | Weronika Gumula | 0 | 0 |
| 90 | Klara Grabowska | 0 | 0 |
| Suma | 9 | 0 |





