| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Relax/Gortat | 3 | 6 | 6 | 6 | 21 |
| SKF Jura Basket Zabierzów | 12 | 17 | 11 | 23 | 63 |
- Kwarta 1
- 3–12
- Kwarta 2
- 6–17
- Kwarta 3
- 6–11
- Kwarta 4
- 6–23
Sędziowie: Grzegorz Kuleński, Patryk Bulaga
Trener: Julia Górnik
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 2 | Iga Harnik | 1 | 0 |
| 5 | Oliwia Traczyk | 0 | 3 |
| 6 | Oliwia Komoń | 3 | 0 |
| 7 | Zuzanna Kielasińska | 1 | 2 |
| 8 | Kalina Śnieżek | 1 | 4 |
| 9 | Joanna Kamykowska | 3 | 0 |
| 10 | Oliwia Otok | 4 | 2 |
| 11 | Lena Miska | 2 | 2 |
| 12 | Zofia Wójcik | 0 | 4 |
| 13 | Wiktoria Golda | 0 | 2 |
| 14 | Lena Kurek | 1 | 2 |
| Suma | 16 | 21 |
Trener: Paweł Ścierka
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 2 | Lena Witkiewicz | 2 | 3 |
| 3 | Zofia Szewczyk | 2 | 19 |
| 4 | Julia Zaworska | 0 | 11 |
| 6 | Karolina Popławska | 0 | 10 |
| 7 | Anna Dudek | 1 | 10 |
| 12 | Jagoda Paluch | 0 | 8 |
| 13 | Marika Kwiecień | 0 | 2 |
| 14 | Weronika Gumula | 3 | 2 |
| 15 | Nina Gierat | 0 | 2 |
| 16 | Zuzanna Łyczko | 0 | 0 |
| Suma | 8 | 67 |





