| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS Gorlice | 31 | 40 | 21 | 22 | 114 |
| Uczniowski Klub Sportowy Dragon Mokrzyska | 9 | 8 | 15 | 10 | 42 |
- Kwarta 1
- 31–9
- Kwarta 2
- 40–8
- Kwarta 3
- 21–15
- Kwarta 4
- 22–10
Sędziowie: Marek Przybycień, Mariusz Nowacki
MKS Gorlice
114Trener: Tomasz Mianowski
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Szczepanik | 0 | 4 |
| 3 | Filip Kosal | 0 | 0 |
| 4 | Andrzej Mrozek | 4 | 10 |
| 5 | Dawid Kość | 0 | 2 |
| 6 | Karol Przybyłowicz | 1 | 0 |
| 7 | Amadeusz Wypych | 1 | 2 |
| 8 | Antoni Janusz | 1 | 5 |
| 9 | Jan Bartko | 0 | 21 |
| 10 | Igor Łaś | 1 | 8 |
| 11 | Grzegorz Bałon | 1 | 5 |
| 12 | Antoni Lizak | 3 | 31 |
| 13 | Fabian Góra | 3 | 3 |
| 14 | Oliwier Hajduk | 1 | 19 |
| 20 | Mikołaj Ziaja | 3 | 4 |
| Suma | 19 | 114 |
Trener: Marek Bochenek
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Bruno Przybyłowicz | 1 | 4 |
| 5 | Piotr Rypczyński | 3 | 1 |
| 6 | Igor Bochenek | 0 | 0 |
| 7 | Dominik Wąsik | 1 | 3 |
| 8 | Szymon Pasierb | 1 | 7 |
| 10 | Szymon Staśko | 1 | 2 |
| 11 | Mateusz Pudełko | 0 | 4 |
| 13 | Hubert Wojkowski | 1 | 4 |
| 14 | Maciej Golec | 2 | 5 |
| 16 | Kamil Grożeń | 3 | 12 |
| Suma | 13 | 42 |






