| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KS UKS KADET | 10 | 15 | 10 | 19 | 54 |
| Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe "IKAR" w Niepołomicach | 23 | 29 | 17 | 21 | 90 |
- Kwarta 1
- 10–23
- Kwarta 2
- 15–29
- Kwarta 3
- 10–17
- Kwarta 4
- 19–21
Sędziowie: Igor Miler, Krzysztof Zoń
Trener: Konrad Drzyżdżyk
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 2 | Bartosz Tlałka | 2 | 16 |
| 3 | Karol Lekacz | 0 | 11 |
| 5 | Antoni Kiryluk | 2 | 1 |
| 6 | Kajetan Kiryluk | 2 | 0 |
| 7 | Wiktor Świtalski | 3 | 3 |
| 8 | Łukasz Bogacz | 0 | 0 |
| 9 | Michał Duźniak | 0 | 0 |
| 10 | Wojciech Osadziński | 5 | 0 |
| 11 | Adam Winkler | 2 | 4 |
| 23 | Maciej Lubecki | 3 | 8 |
| 25 | Kacper Ryś | 0 | 0 |
| 36 | Piotr Mrzygłód | 4 | 11 |
| Suma | 23 | 54 |
Trener: Bogusław Dymek
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 0 | Jakub Bania | 1 | 2 |
| 1 | DANYLO BORYSENKO | 1 | 0 |
| 2 | Karol Koza | 4 | 9 |
| 3 | Jakub Włodarczyk | 2 | 26 |
| 5 | Szymon Książek | 1 | 2 |
| 7 | Jakub Giejdasz | 0 | 4 |
| 8 | Jan Kurak | 1 | 22 |
| 10 | Viaczeslaw Symonenko | 0 | 2 |
| 11 | Bartłomiej Polański | 0 | 3 |
| 23 | Ksawery Zych | 1 | 6 |
| 24 | Michał Lebiest | 1 | 6 |
| 44 | Daniel Pietrzyk | 1 | 8 |
| Suma | 13 | 90 |






