2 Liga Mężczyzn
Runda Zasadnicza – Grupa C
11 kolejka
Uniwersyteckie Centrum Sportu UJK Kielce, Uniwersytecka 21, 25-406 Kielce
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UJK Kielce | 26 | 22 | 20 | 15 | 83 |
| MKKS Rybnik | 21 | 15 | 17 | 14 | 67 |
- Kwarta 1
- 26–21
- Kwarta 2
- 22–15
- Kwarta 3
- 20–17
- Kwarta 4
- 15–14
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Łukasz Pawłoś, Hubert Perłak
Trener: Rafał Gil
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Adam Strojek | 6 | 0 | 1 |
| 5 | Kacper Litwinowicz | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mateusz Czemerys | 14 | 2 | 3 |
| 8 | Stanisław Strojek | 13 | 1 | 3 |
| 10 | Wojciech Pisarczyk | 4 | 0 | 4 |
| 13 | Jakub Lewandowski | 17 | 1 | 4 |
| 14 | Szymon Nowak | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Norbert Cygan | 0 | 0 | 4 |
| 21 | Oleksandr Kobets | 8 | 2 | 1 |
| 24 | Oskar Lesisz | 7 | 1 | 4 |
| 27 | Kamil Binkiewicz | 14 | 2 | 2 |
| 32 | Wojciech Banach | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 83 | 9 | 28 |
Trener: Adam Rener, Grzegorz Podulka
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Maciej Koćma | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Piotr Kawczyński | 19 | 2 | 3 |
| 4 | Szymon Kuśka | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mateusz Bojaryn | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Artur Szczeponek | 5 | 1 | 0 |
| 11 | Karol Jagoda | 1 | 0 | 5 |
| 12 | Tymoteusz Krok | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Igor Lewandowski | 28 | 3 | 5 |
| 41 | Igor Wiliński | 8 | 0 | 2 |
| 45 | Dawid Biela | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Michał Podulka | 4 | 0 | 2 |
| Suma | 67 | 6 | 21 |






