| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS REGIS WIELICZKA | 32 | 37 | 41 | 27 | 137 |
| KS Korona II 1919 Kraków | 11 | 10 | 13 | 18 | 52 |
- Kwarta 1
- 32–11
- Kwarta 2
- 37–10
- Kwarta 3
- 41–13
- Kwarta 4
- 27–18
Sędziowie: Weronika Małek, Igor Kieroński
Trener: Michał Sarota
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 2 | Mateusz Szalacha | 1 | 12 |
| 4 | Tymoteusz Burnatowski | 1 | 9 |
| 5 | Tomasz Kołaczkowski | 2 | 6 |
| 6 | Bartosz Wdowiak | 0 | 12 |
| 7 | Antoni Maciąg | 1 | 9 |
| 9 | Gabriel Stec | 1 | 34 |
| 11 | Bartłomiej Kręcina | 2 | 25 |
| 12 | Kacper Kierepka | 0 | 0 |
| 17 | Wiktor Rogoziński | 2 | 12 |
| 49 | Michał Ciepiela | 0 | 3 |
| 73 | Oliwier Marczyk | 1 | 15 |
| Suma | 11 | 137 |
Trener: Maciej Wolnicki
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Julian Szlapa | 1 | 3 |
| 2 | Adam Wojciechowski | 1 | 8 |
| 3 | Michał Krymski | 2 | 1 |
| 5 | Adam Barcik | 1 | 10 |
| 7 | Antoni Jawor | 3 | 9 |
| 8 | Jan Cholewa | 1 | 3 |
| 10 | Jan Szczurek | 1 | 0 |
| 13 | Leon Kijowski | 3 | 4 |
| 14 | Bronisław Szwed | 1 | 6 |
| 17 | Szymon Zaziąbł | 0 | 0 |
| 35 | Mateusz Oleksy | 2 | 6 |
| 77 | Borys Zębala | 1 | 2 |
| Suma | 17 | 52 |






