| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Wisła CanPack | 34 | 23 | 24 | 17 | 98 |
| SKF JURA Basket Zabierzów | 8 | 10 | 12 | 4 | 34 |
- Kwarta 1
- 34–8
- Kwarta 2
- 23–10
- Kwarta 3
- 24–12
- Kwarta 4
- 17–4
Sędziowie: Agnieszka Wantuch, Szymon Kłymiński
Trener: Seweryn Modniewski
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Zofia Kwolek | 6 | 0 | 0 |
| 3 | Lena Kurek | 15 | 0 | 0 |
| 4 | Nadia Słotwińska | 6 | 0 | 0 |
| 5 | Wiktoria Sordyl | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Maria Ohirko | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Lena Miska | 23 | 0 | 0 |
| 8 | Katarzyna Motyl | 14 | 0 | 0 |
| 11 | Julia Bączkowska | 10 | 0 | 0 |
| 12 | Zuzanna Czech | 10 | 0 | 0 |
| 13 | Julita Maciejska | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Wiktoria Skalna | 6 | 0 | 0 |
| Suma | 98 | 0 | 0 |
Trener: Dominik Ignar
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandra Łatak | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Lena Witkiewicz | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Karolina Popławska | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gabriela Szady - Sa Fernandes | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Klara Grabowska | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Anna Dudek | 6 | 0 | 0 |
| 9 | Amelia Chlebda | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Liliana Kozień | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Jagoda Paluch | 12 | 0 | 0 |
| 13 | Julia Zaworska | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Michalina Badura | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Nina Gierat | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Marika Kwiecień | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 34 | 0 | 0 |






