| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MOSiR Bochnia | 19 | 26 | 19 | 18 | 82 |
| Wisła CanPack | 9 | 8 | 6 | 9 | 32 |
- Kwarta 1
- 19–9
- Kwarta 2
- 26–8
- Kwarta 3
- 19–6
- Kwarta 4
- 18–9
Sędziowie: Grzegorz Kostuch, Emilia Mroczek
Trener: Rafał Sroka
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara Lizak | 13 | 0 | 0 |
| 2 | Antonina Majka | 7 | 0 | 0 |
| 4 | Natalia Stachura | 5 | 0 | 0 |
| 5 | Liliana Rozborska | 13 | 0 | 0 |
| 6 | Liliana Sroka | 6 | 0 | 0 |
| 7 | Magdalena Tokarczyk | 12 | 0 | 0 |
| 8 | Diana Olszewska | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Zuzanna Gicala | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Stefania Babraj | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Lilianna Haluch | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Alicja Zuzia | 7 | 0 | 0 |
| 14 | Maja Synowiec | 14 | 0 | 0 |
| 15 | Emilia Gwóźdź | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 82 | 0 | 0 |
Trener: Seweryn Modniewski
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Lena Kurek | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Nadia Słotwińska | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Wiktoria Sordyl | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Maria Ohirko | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lena Miska | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Katarzyna Motyl | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Lena Silva Perez | 5 | 0 | 0 |
| 11 | Julia Bączkowska | 7 | 0 | 0 |
| 12 | Zuzanna Czech | 5 | 0 | 0 |
| 13 | Julita Maciejska | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Wiktoria Skalna | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Iga Szyniec | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Milena Starowicz | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 32 | 0 | 0 |






